税金・社会保険料・固定費…「いつ・何を」払うかを把握しておくと、資金繰りに大きな余裕が生まれます。
本記事では 個人事業主 と 法人 の年間スケジュールを月別の早見表で整理し、あわせて社会保険料の計算期間・反映時期の要点も解説します。
※自治体・決算月・事業規模により期日が変わる場合があります。必ず最新の公示・通知でご確認ください。
個人事業主:年間支払いスケジュール
月 | 主な支払い・手続き |
---|---|
1月 | ・源泉所得税(納期特例の年2回納付の方):7〜12月分を 1/20 まで ・償却資産申告:事業用資産があれば 1/31 まで市区町村へ(納付は後月) |
2月 | ・所得税の確定申告:2/16〜3/15(納付期限は原則3/15) ・消費税(個人課税事業者)確定申告:3/31 まで(課税期間が前年分の場合) |
3月 | ・所得税納付(3/15 目安) ・消費税納付(3/31 目安/対象者) ・固定資産税(第1期)(自治体により4月のことも) |
4月 | ・自動車税・軽自動車税(5月末納付が多い/納付書到着は4〜5月) |
5月 | ・住民税(普通徴収)決定通知到着(翌月以降の納期スタート) ・固定資産税(第2期)(自治体により時期差あり) |
6月 | ・住民税(普通徴収)第1期(多くは4期納付:6/8/10/1月) ・国民健康保険料 決定・納付開始(多くは7月開始、6月決定) |
7月 | ・所得税の予定納税(第1期):前年納税額が15万円超なら 7月/11月 ・住民税(第2期) |
8月 | ・個人事業税(第1期)(対象業種・所得の場合/都道府県税) ・固定資産税(第3期) |
9月 | ・(対象者)消費税の中間申告・納付(年1回〜3回等、規模で異なる) |
10月 | ・特段の期日は少なめ(国保・年金・住民税等の定期納付継続) |
11月 | ・所得税の予定納税(第2期) ・個人事業税(第2期) |
12月 | ・(該当者)消費税の中間申告・納付 ・年末は資金需要増(仕入・賞与等)に注意 |
※個人の社会保険は「国民年金(毎月)」「国民健康保険(多くは7月〜翌年3月までの月次/期別)」が基本。住民税は普通徴収(4期)か特別徴収(給与天引き・毎月)で納付方法が異なります。
法人:年間支払いスケジュール(決算月により変動)
法人は事業年度末から2か月以内が各種税の申告納付期限です。以下は「3月決算」の例です。別決算月の場合は読み替えてください。
月 | 主な支払い・手続き(3月決算の例) |
---|---|
4月 | ・法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税の確定申告・納付(5/31まで)準備期 ・自動車税・軽自動車税通知到着(5月末納付) |
5月 | ・法人税等(確定)申告・納付:5/31 まで(3月決算の場合) ・消費税(確定):5/31 まで(課税事業者) |
6月 | ・住民税(特別徴収)新年度額 6月分から ・社会保険の定時決定:4〜6月の給与で標準報酬月額を算定(9月徴収分から改定) ・労働保険(年度更新)申告・納付:6/1〜7/10 目安 |
7月 | ・源泉所得税(納期特例):1〜6月分を 7/10 まで(毎月納付の事業所は毎月10日) ・労働保険年度更新の申告・納付期限(7/10 目安) |
8月 | ・固定資産税(第3期)(自治体による) ・法人住民税・事業税の中間納付(前期実績により該当) |
9月 | ・健康保険・厚生年金:定時決定の結果が9月徴収分から反映 ・消費税の中間申告・納付(前課税期間により回数・時期が変動) |
10月 | ・(分割納付の場合)労働保険料の第2期 納付 |
11月 | ・法人税・住民税・事業税の中間納付 該当期(規模により) |
12月 | ・年末調整(給与)/賞与支給に伴う社会保険料増加に留意 |
1月 | ・法定調書・給与支払報告書の提出:1/31 まで ・償却資産申告:1/31 まで ・源泉所得税(納期特例):7〜12月分を 1/20 まで |
2月 | ・期末決算準備(3月決算の場合) |
3月 | ・決算月(3月決算の例)/消費税の中間申告期が当たることも |
※法人は決算月により上記スケジュールが前後します。自社の事業年度に合わせて読み替えてください。
社会保険料:計算期間と反映時期の要点
会社(健康保険・厚生年金)
- 算定基礎(定時決定):毎年 4〜6月 の支給額平均で標準報酬月額を決定
- 反映タイミング:9月支払い分(9月徴収)から新保険料に改定
- 賞与支払届:賞与ごとに届出・保険料計算(都度反映)
- 雇用保険料:賃金総額×料率で毎月計算、年度更新(6〜7月)で確定精算
個人(国民健康保険・国民年金)
- 国民健康保険:前年の所得を基に自治体が賦課。通知は6月前後、7月〜翌3月の月次/期別で納付が一般的
- 国民年金:毎月定額(口座振替・前納あり)
- 介護保険料(40歳以上):自治体賦課。住民税通知と同時期に決定・納付開始が多い
共通:毎月発生する固定費(資金繰りの土台)
- 家賃(事務所・店舗・駐車場)
- 水道光熱費(電気・ガス・水道)
- 通信費(携帯・インターネット)
- 保険料(社会保険・民間保険)
- 人件費(給与・賞与・法定福利費)
- 仕入・消耗品費・広告宣伝費 等
まとめ:支払いカレンダーで「先手の資金繰り」を
「いつ・何を払うか」をカレンダーに落とすだけで、手元資金の山谷が見えるようになり、対策も前倒しにできます。
特に 6月(住民税&社会保険改定)・7月(労働保険・源泉税特例)・12月(年末調整) は支出が膨らみがち。
本早見表を、自社(ご自身)の決算月・自治体スケジュールに合わせてカスタマイズし、毎月のキャッシュフロー管理にご活用ください。